Télécharger le tableau des données (Excel)
stérilité | risque de transmission d'une maladie génétique grave* | infection VIH / raison indéterminée | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
2007 | 2 977 | * | 110 | 3 087 |
2008 | 3 641 | * | 87 | 3 728 |
2009 | 3 797 | * | 61 | 3 858 |
2010 | 4 060 | * | 5 | 4 065 |
2011 | 3 687 | * | 24 | 3 711 |
2012 | 3 874 | * | 0 | 3 874 |
2013 | 3 587 | * | 2 | 3 589 |
2014 | 3 849 | * | 9 | 3 858 |
2015 | 3 766 | * | 0 | 3 766 |
2016 | 3 896 | * | 0 | 3 896 |
2017 | 2 924 | 6 | 0 | 2 930 |
2018 | 2 972 | 15 | 0 | 2 987 |
2019 | 2 846 | 26 | 0 | 2 872 |
2020 | 3 060 | 32 | 0 | 3 092 |
2021 | 3 412 | 61 | 0 | 3 473 |
2022 | 3 183 | 20 | 0 | 3 203 |
2023 | 3 160 | 40 | 2 | 3 202 |
stérilité | risque de transmission d'une maladie génétique grave* | infection VIH / raison indéterminée | Total |
Début du traitement : tout traitement commence par une stimulation hormonale de la femme afin de favoriser la production d’ovules. ● Sont pris en compte les couples ayant commencé leur traitement au cours de l'année concernée. ● Depuis 2017, les informations permettant de savoir si un couple recourt effectivement à un traitement FIV pour la première fois sont vérifiées électroniquement à l'aide des entrées disponibles dans le registre FIVNAT. Les comptages multiples observés les années précédentes sont ainsi évités. ● *En raison du « risque de transmission d'une maladie héréditaire grave », les données font défaut jusqu'en 2016.
Source : FIVNAT/OFS