Datentabelle herunterladen (Excel)
Unfruchtbarkeit der Frau | Unfruchtbarkeit des Mannes | Unfruchtbarkeit beider Partner | Unbestimmt | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2007 | 502 | 1 448 | 703 | 324 | 2 977 |
2008 | 608 | 1 827 | 878 | 328 | 3 641 |
2009 | 682 | 1 809 | 909 | 397 | 3 797 |
2010 | 705 | 1 836 | 1 055 | 464 | 4 060 |
2011 | 676 | 1 772 | 866 | 373 | 3 687 |
2012 | 610 | 1 668 | 1 155 | 441 | 3 874 |
2013 | 594 | 1 419 | 1 106 | 468 | 3 587 |
2014 | 669 | 1 566 | 1 160 | 454 | 3 849 |
2015 | 647 | 1 612 | 1 050 | 457 | 3 766 |
2016 | 591 | 1 497 | 1 397 | 411 | 3 896 |
2017 | 591 | 1 112 | 361 | 860 | 2 924 |
2018 | 721 | 1 068 | 424 | 759 | 2 972 |
2019 | 741 | 989 | 351 | 765 | 2 846 |
2020 | 824 | 1 095 | 405 | 736 | 3 060 |
2021 | 937 | 1 204 | 412 | 859 | 3 412 |
2022 | 810 | 1 083 | 403 | 887 | 3 183 |
2023 | 817 | 1 110 | 336 | 897 | 3 160 |
Unfruchtbarkeit der Frau | Unfruchtbarkeit des Mannes | Unfruchtbarkeit beider Partner | Unbestimmt | Total |
Behandlungsbeginn: Eine Behandlung beginnt mit der hormonellen Stimulation der Frau. Damit soll das Heranreifen von Eizellen gefördert werden. ● Berücksichtigt sind Paare, die ihre Behandlung im jeweiligen Jahr begonnen haben. ● Seit 2017 wird die Angabe, ob ein Paar tatsächlich erstmalig eine IVF-Behandlung in Anspruch nimmt, anhand der bestehenden Einträge im Register der FIVNAT elektronisch überprüft. Mehrfachzählungen, wie sie in den Jahren zuvor vorkamen, werden so vermieden.
Quelle: FIVNAT/BFS