Datentabelle herunterladen (Excel)
1 Embryo transferiert | 2 Embryonen transferiert | 3 Embryonen transferiert | mehr als 3 Embryonen transferiert | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2008 | 1 555 | 5 497 | 1 241 | 0 | 8 293 |
2009 | 1 803 | 5 788 | 1 283 | 0 | 8 874 |
2010 | 1 939 | 5 884 | 1 343 | 0 | 9 166 |
2011 | 2 045 | 5 763 | 1 159 | 0 | 8 967 |
2012 | 2 350 | 5 663 | 1 023 | 0 | 9 036 |
2013 | 2 435 | 5 451 | 913 | 0 | 8 799 |
2014 | 2 622 | 5 540 | 871 | 0 | 9 033 |
2015 | 2 963 | 5 153 | 713 | 0 | 8 829 |
2016 | 2 936 | 5 086 | 517 | 0 | 8 539 |
2017 | 3 789 | 4 085 | 305 | 0 | 8 179 |
2018 | 5 713 | 2 240 | 109 | 0 | 8 062 |
2019 | 6 199 | 1 634 | 58 | 0 | 7 891 |
2020 | 6 800 | 1 350 | 55 | 1 | 8 206 |
2021 | 7 729 | 1 351 | 35 | 0 | 9 115 |
2022 | 7 281 | 988 | 21 | 0 | 8 290 |
2023 | 7 341 | 811 | 10 | 0 | 8 162 |
1 Embryo transferiert | 2 Embryonen transferiert | 3 Embryonen transferiert | mehr als 3 Embryonen transferiert | Total |
Embryotransfer: Einbringen eines oder mehrerer in vitro erzeugter Embryonen in die Gebärmutter.
Quelle: FIVNAT/BFS