Scaricare la tabella dei dati (Excel)
Parti semplici | Parti gemellari | Parti trigemellari o con più di tre gemelli | Non noto | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2007 | 1 194 | 242 | 6 | 7 | 1 449 |
2008 | 1 256 | 282 | 7 | 5 | 1 550 |
2009 | 1 334 | 279 | 2 | 13 | 1 628 |
2010 | 1 449 | 283 | 5 | 8 | 1 745 |
2011 | 1 399 | 301 | 13 | 2 | 1 715 |
2012 | 1 386 | 297 | 10 | 0 | 1 693 |
2013 | 1 386 | 250 | 4 | 0 | 1 640 |
2014 | 1 395 | 272 | 8 | 0 | 1 675 |
2015 | 1 432 | 288 | 5 | 0 | 1 725 |
2016 | 1 574 | 287 | 7 | 0 | 1 868 |
2017 | 1 587 | 295 | 6 | 0 | 1 888 |
2018 | 1 846 | 156 | 1 | 0 | 2 003 |
2019 | 1 953 | 122 | 5 | 0 | 2 080 |
2020 | 2 030 | 90 | 2 | 0 | 2 122 |
2021 | 2 306 | 96 | 1 | 0 | 2 403 |
2022 | 2 205 | 84 | 0 | 0 | 2 289 |
2023 | 2 379 | 69 | 0 | 0 | 2 448 |
Parti semplici | Parti gemellari | Parti trigemellari o con più di tre gemelli | Non noto | Total |
Fonte: FIVNAT/UST