Scaricare la tabella dei dati (Excel)
| Nessun parto prematuro | Parto prematuro (prima della fine della 37ᵃ settimana) | Non noto | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 2017 | 1 500 | 388 | 0 | 1 888 |
| 2018 | 1 652 | 351 | 0 | 2 003 |
| 2019 | 1 745 | 335 | 0 | 2 080 |
| 2020 | 1 815 | 307 | 0 | 2 122 |
| 2021 | 2 117 | 286 | 0 | 2 403 |
| 2022 | 1 995 | 294 | 0 | 2 289 |
| 2023 | 2 165 | 283 | 0 | 2 448 |
| Nessun parto prematuro | Parto prematuro (prima della fine della 37ᵃ settimana) | Non noto | Total |
Fonte: FIVNAT