Datentabelle herunterladen (Excel)
Total lebendgeborene Kinder in der Schweiz | Anteil lebendgeborene Kinder nach einer IVF-Behandlung (im Berichtsjahr) | |
---|---|---|
1 | ||
2007 | 74 494 | 2.26% |
2008 | 76 691 | 2.38% |
2009 | 78 286 | 2.42% |
2010 | 80 290 | 2.52% |
2011 | 80 808 | 2.49% |
2012 | 82 164 | 2.43% |
2013 | 82 731 | 2.29% |
2014 | 85 287 | 2.29% |
2015 | 86 559 | 2.33% |
2016 | 87 883 | 2.46% |
2017 | 87 381 | 2.50% |
2018 | 87 851 | 2.45% |
2019 | 86 172 | 2.56% |
2020 | 85 914 | 2.57% |
2021 | 89 644 | 2.77% |
2022 | 82 371 | 2.88% |
2023 | 80 024 | 3.14% |
Hinweis: Bei den ausgewiesenen Prozentzahlen handelt sich um eine Annäherung. Ausgewiesen wird die Anzahl Geburten von Kindern, die mittels IVF in der Schweiz im jeweiligen Jahr gezeugt wurden, gemessen an der Gesamtzahl in der Schweiz lebendgeborener Kinder im selben Jahr. Unschärfen ergeben sich aus folgenden Gründen: Ein Teil der in der Schweiz mittels IVF gezeugten Kinder wird im Ausland geboren (2023: 170 von 2511). Umgekehrt wird auch eine unbekannte Anzahl der in der Schweiz lebendgeborenen Kinder im Ausland mittels IVF gezeugt, aber in der Statistik der Fortpflanzungsmedizin nicht erfasst. Schliesslich ordnet die IVF-Statistik die Geburten dem Jahr der Zeugung zu, während die Statistik der Lebendgeborenen (2023: 80 024) auf dem Zeitpunkt der Geburt basiert.
Quelle: FIVNAT/BFS