Télécharger le tableau des données (Excel)
total des enfants nés vivants en Suisse | part des enfants nés vivants suite à une FIV (dans l'année sous revue) | |
---|---|---|
1 | ||
2007 | 74 494 | 2.26% |
2008 | 76 691 | 2.38% |
2009 | 78 286 | 2.42% |
2010 | 80 290 | 2.52% |
2011 | 80 808 | 2.49% |
2012 | 82 164 | 2.43% |
2013 | 82 731 | 2.29% |
2014 | 85 287 | 2.29% |
2015 | 86 559 | 2.33% |
2016 | 87 883 | 2.46% |
2017 | 87 381 | 2.50% |
2018 | 87 851 | 2.45% |
2019 | 86 172 | 2.56% |
2020 | 85 914 | 2.57% |
2021 | 89 644 | 2.77% |
2022 | 82 371 | 2.88% |
2023 | 80 024 | 3.14% |
Remarque : les pourcentages indiqués sont des estimations. Est présenté le nombre de naissances d’enfants conçus in vitro en Suisse durant l’année en question, rapporté à l’ensemble des enfants nés vivants en Suisse au cours de la même année. Le caractère approximatif des chiffres est dû aux facteurs suivants : une partie des enfants conçus in vitro en Suisse naissent à l’étranger (2023 : 170 sur 2511). À l’inverse, un nombre inconnu d’enfants nés vivants en Suisse sont conçus in vitro à l’étranger mais ne sont pas recensés dans la statistique de la procréation médicalement assistée. De plus, la statistique des FIV attribue les naissances à l’année de la conception tandis que la statistique des naissances vivantes (2023 : 80 024) se base sur la date de la naissance.
Source : FIVNAT/OFS