Scaricare la tabella dei dati (Excel)
Totale di bambini nati vivi in Svizzera | Quota di bambini nati vivi dopo un trattamento di FIV (nell’anno in rassegna) | |
---|---|---|
1 | ||
2007 | 74 494 | 2.26% |
2008 | 76 691 | 2.38% |
2009 | 78 286 | 2.42% |
2010 | 80 290 | 2.52% |
2011 | 80 808 | 2.49% |
2012 | 82 164 | 2.43% |
2013 | 82 731 | 2.29% |
2014 | 85 287 | 2.29% |
2015 | 86 559 | 2.33% |
2016 | 87 883 | 2.46% |
2017 | 87 381 | 2.50% |
2018 | 87 851 | 2.45% |
2019 | 86 172 | 2.56% |
2020 | 85 914 | 2.57% |
2021 | 89 644 | 2.77% |
2022 | 82 371 | 2.88% |
2023 | 80 024 | 3.14% |
Nota: Le percentuali indicate sono approssimative. È riportato il numero di nascite di bambini concepiti in Svizzera nell’anno in rassegna mediante FIV in rapporto al numero totale di quelli nati vivi nel nostro Paese nello stesso anno. Le incertezze derivano dai seguenti motivi: Una parte dei bambini concepiti in Svizzera mediante FIV nasce all’estero (2023: 170 su 2511). Per contro, il numero di bambini concepiti mediante FIV all’estero e nati vivi in Svizzera non è noto e pertanto non è considerato nella statistica della medicina della procreazione. La statistica delle FIV attribuisce le nascite all'anno del concepimento, mentre la statistica dei bambini nati vivi (2023: 80 024) si basa sulla data del parto.
Fonte: FIVNAT/UST