Datentabelle herunterladen (Excel)
| PGD | PGD und PGT-A | PGT-A | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 2017 | 4 | 0 | 150 | 154 |
| 2018 | 98 | 31 | 704 | 833 |
| 2019 | 147 | 110 | 1 253 | 1 510 |
| 2020 | 103 | 147 | 1 399 | 1 649 |
| 2021 | 205 | 223 | 2 822 | 3 250 |
| 2022 | 179 | 269 | 3 553 | 4 001 |
| 2023 | 154 | 349 | 3 463 | 3 966 |
| 2024 | 183 | 362 | 4 423 | 4 968 |
| PGD | PGD und PGT-A | PGT-A | Total |
PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis): Verfahren der Präimplantationsdiagnostik zur Erkennung einer schweren Erbkrankheit an einem in vitro gezeugten Embryo. Dabei handelt es sich meist um eine monogene Erbkrankheit (Defekt eines einzelnen Gens). ● PGT-A (Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy): Verfahren der Präimplantationsdiagnostik zur Erkennung von Chromosomenstörungen an einem in vitro gezeugten Embryo.
Quelle: FIVNAT/BFS