Scaricare la tabella dei dati (Excel)
| Coppie eterosessuali che hanno fatto ricorso all’inseminazione con spermatozoi di un donatore | Coppie omosessuali che hanno fatto ricorso all’inseminazione con spermatozoi di un donatore | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2019 | 221 | |
| 2020 | 214 | |
| 2021 | 245 | |
| 2022 | 237 | 70 |
| 2023 | 140 | 151 |
Inseminazione: fecondazione mediante introduzione artificiale di spermatozoi nell'utero. ● In seguito all’adozione del disegno di legge «Matrimonio per tutti», dal 1° luglio 2022 le coppie di donne sposate possono ricorrere alla donazione di sperma.
Fonte: Sondaggio condotto presso i medici con un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 LPAM.