Datentabelle herunterladen (Excel)
Eizellen aus medizinischen Gründen | Ovarialgewebe aus medizinischen Gründen | Eizellen aus anderen Gründen | Ovarialgewebe aus anderen Gründen | Grund unbekannt | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2019 | 348 | 358 | 841 | 0 | 0 | 1 547 |
2020 | 377 | 364 | 1 055 | 0 | 0 | 1 796 |
2021 | 540 | 388 | 1 574 | 0 | 0 | 2 502 |
2022 | 671 | 397 | 1 903 | 0 | 0 | 2 971 |
2023 | 702 | 428 | 2 551 | 122 | 0 | 3 803 |
Einzelpersonen dürfen ihre Keimzellen vorsorglich konservieren lassen. Art. 15 FMedG regelt die maximale Konservierungsdauer (in der Regel maximal 10 Jahre). ● Dargestellt wird der Bestand am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. ● Aufgrund von Nachmeldungen kann es geschehen, dass bereits publizierte Daten zu einem späteren Zeitpunkt noch angepasst werden.
Quelle: Befragung der Personen mit einer Bewilligung nach Art. 8 FMedG.