Télécharger le tableau des données (Excel)
ovules pour des raisons médicales | tissus ovariens pour des raisons médicales | ovules pour d'autres raisons | tissus ovariens pour d'autres raisons | raison inconnue | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2019 | 348 | 358 | 841 | 0 | 0 | 1 547 |
2020 | 377 | 364 | 1 055 | 0 | 0 | 1 796 |
2021 | 540 | 388 | 1 574 | 0 | 0 | 2 502 |
2022 | 671 | 397 | 1 903 | 0 | 0 | 2 971 |
2023 | 702 | 428 | 2 551 | 122 | 0 | 3 803 |
Une personne peut donner ses gamètes à conserver à titre préventif. L’art. 15 LPMA règle la durée de conservation maximale (en règle générale 10 ans au maximum). ● Sont présentés les chiffres au 31 décembre de l’année concernée. ● En raison des déclarations tardives, il se peut que des données publiées soient adaptées ultérieurement.
Source : Enquête auprès des médecins titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 8 LPMA.