Datentabelle herunterladen (Excel)
Samenzellen aus medizinischen Gründen | Hodengewebe aus medizinischen Gründen | Samenzellen aus anderen Gründen | Hodengewebe aus anderen Gründen | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2019 | 3 558 | 545 | 1 062 | 0 | 5 165 |
2020 | 3 847 | 504 | 995 | 8 | 5 354 |
2021 | 4 018 | 526 | 1 292 | 0 | 5 836 |
2022 | 4 160 | 510 | 1 456 | 28 | 6 154 |
2023 | 4 296 | 365 | 1 697 | 225 | 6 583 |
Einzelpersonen dürfen ihre Keimzellen vorsorglich konservieren lassen. Art. 15 FMedG regelt die maximale Konservierungsdauer (in der Regel maximal 10 Jahre). ● Dargestellt wird der Bestand am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. ● Aufgrund von Nachmeldungen kann es geschehen, dass bereits publizierte Daten zu einem späteren Zeitpunkt noch angepasst werden.
Quelle: Befragung der Personen mit einer Bewilligung nach Art. 8 FMedG.